# Sami Mnaymneh

Sami Mnaymneh of Miami, FL appears across SEC filings — Form ADV advisers, Form D, Reg A, and crowdfunding offerings. 118 filing roles across Form D (117), Form ADV (1).

## Filings (118)

_Showing 50 of 118 filing roles._

| Filed | Source | Entity | Role | Location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-31 | Form ADV | [H.I.G. CAPITAL, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/160711) | CO-EXECUTIVE CHAIRMAN AND CEO | MIAMI, FL |
| 2010-05-26 | Form D | [H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund II, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1492866&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | Miami, FL |
| 2010-05-26 | Form D | [H.I.G. Bayside Loan Opportunity Cayman Fund II, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1492865&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | Miami, FL |
| 2010-12-15 | Form D | [H.I.G. BioVentures II, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1507918&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2011-06-27 | Form D | [H.I.G. Growth Buyouts & Equity Fund II, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1518836&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2012-06-06 | Form D | [H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund III (Europe-Euro), L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1550850&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2013-01-16 | Form D | [H.I.G. Bayside II REIT, Inc.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1566298&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2013-01-10 | Form D | [H.I.G. CAPITAL PARTNERS V, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1566682&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2013-05-09 | Form D | [H.I.G. EUROPE CAPITAL PARTNERS II, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1575990&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2013-12-06 | Form D | [H.I.G. MIDDLE MARKET LBO FUND II, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1593723&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2014-09-19 | Form D | [H.I.G. Bayside Loan Opportunity Feeder Fund IV, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1619940&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2015-06-01 | Form D | [H.I.G. Brazil & Latin America Partners B, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1643807&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2016-01-08 | Form D | [H.I.G. Realty Partners III (QO), L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1663234&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2017-01-20 | Form D | [H.I.G. Realty Partners III (Offshore), L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1663232&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2016-06-15 | Form D | [H.I.G. WHITEHORSE DIRECT LENDING FUND, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1676972&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2016-06-15 | Form D | [H.I.G. WHITEHORSE LOAN FUND, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1676971&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2016-05-27 | Form D | [H.I.G. Garland Co-Investment Vehicle, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1675835&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2016-12-27 | Form D | [H.I.G. Realty Partners III REIT LLC](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1692972&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2017-01-27 | Form D | [H.I.G. Realty - Garland Advisors, LLC](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1696083&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2017-06-28 | Form D | [H.I.G. Realty Greenspoint Place Offshore Co-Investment Vehicle, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1708797&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2019-02-22 | Form D | [H.I.G. Europe Realty Partners Feeder Fund II (US$), L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1718014&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2018-10-19 | Form D | [H.I.G. Strategic Partners Offshore Fund, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1716768&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2018-11-27 | Form D | [H.I.G. Strategic Partners Fund, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1716744&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2018-07-31 | Form D | [H.I.G. Advantage Buyout Fund, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1711691&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2018-03-13 | Form D | [H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund V (Europe-Euro), L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1734299&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2019-06-19 | Form D | [H.I.G. Bayside Loan Opportunity Feeder Fund V (Europe-Euro), L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1734300&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2018-09-27 | Form D | [H.I.G. Growth Buyouts & Equity Fund III, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1751137&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2019-12-23 | Form D | [H.I.G. WHITEHORSE EQUITY SIDE-CAR, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1760872&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2025-10-30 | Form D | [H.I.G. WHITEHORSE PRINCIPAL LENDING OFFSHORE FEEDER FUND, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1760944&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2024-10-31 | Form D | [H.I.G. WHITEHORSE PRINCIPAL LENDING FUND, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1760946&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2019-11-27 | Form D | [H.I.G. BioHealth Partners III, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1711677&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2019-07-12 | Form D | [H.I.G. Middle Market LBO Fund III, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1781863&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2019-12-18 | Form D | [H.I.G. WHITEHORSE PRINCIPAL LOAN FEEDER FUND, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1796833&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2020-12-10 | Form D | [H.I.G. Realty Partners IV (Onshore), L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1796652&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2021-12-09 | Form D | [H.I.G. Realty Partners IV (Offshore), L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1796658&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2020-08-03 | Form D | [H.I.G. Private Equity Co-Investment Fund, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1794186&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2026-02-19 | Form D | [H.I.G. WhiteHorse Loan Fund - 2020, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1805753&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Related Person | MIAMI, FL |
| 2025-02-21 | Form D | [H.I.G. WhiteHorse Luxembourg Loan Feeder Fund - 2020 SCSp](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1805652&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2020-03-04 | Form D | [H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund VI, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1805427&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2021-02-26 | Form D | [H.I.G. Europe Middle Market LBO Fund, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1803873&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2026-02-19 | Form D | [H.I.G. WhiteHorse Direct Lending Fund - 2020, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1804670&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Related Person | MIAMI, FL |
| 2020-07-30 | Form D | [H.I.G. Realty Partners IV-A (Offshore), L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1819325&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2021-07-30 | Form D | [H.I.G. Realty Partners IV (QFPF), L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1819618&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2020-07-29 | Form D | [H.I.G. Europe Capital Partners III, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1819330&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2020-07-13 | Form D | [H.I.G. Capital Partners VI, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1817785&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2022-10-27 | Form D | [H.I.G. Strategic Partners Fund II, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1838274&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | MIAMI, FL |
| 2020-11-23 | Form D | [H.I.G. Realty IV - FL-TX LIHTC REIT, LLC](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1833227&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2020-11-23 | Form D | [H.I.G. Realty IV REIT, LLC](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1833132&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2020-11-19 | Form D | [H.I.G. Europe Middle Market LBO Fund-CA, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1831555&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Director | MIAMI, FL |
| 2023-12-06 | Form D | [H.I.G. Infrastructure Partners C, L.P.](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1873317&type=&dateb=&owner=include&count=40) | Executive Officer | Senningerberg, N4 |


---

Source: public SEC filing data via Adviser Search (https://search.stillhousedata.com).
Agents: this data is also queryable via MCP tools and read-only SQL — see https://search.stillhousedata.com/llms.txt.
