# PATTON KEVIN JASON

PATTON KEVIN JASON appears across SEC filings — Form ADV advisers, Form D, Reg A, and crowdfunding offerings. 15 filing roles across Form ADV (15).

## Filings (15)

| Filed | Source | Entity | Role | Location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Form ADV | [HUSSMAN STRATEGIC ADVISORS INC](https://search.stillhousedata.com/firm/109400) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | ELLICOTT CITY, MD |
| — | Form ADV | [BCGM WEALTH MANAGEMENT, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/306757) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | LAFAYETTE, IN |
| — | Form ADV | [BEDEL FINANCIAL CONSULTING INC](https://search.stillhousedata.com/firm/105653) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | INDIANAPOLIS, IN |
| — | Form ADV | [LEGACY CAPITAL GROUP CALIFORNIA, INC.](https://search.stillhousedata.com/firm/111436) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | LOS GATOS, CA |
| — | Form ADV | [REACT INVESTMENT SOLUTIONS, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/150801) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | LOS GATOS, CA |
| — | Form ADV | [DYNAMIC WEALTH GROUP, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/326607) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | — |
| — | Form ADV | [ITS ASSET MANAGEMENT LP](https://search.stillhousedata.com/firm/106977) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NORTH HAVEN, CT |
| — | Form ADV | [DISTRIBUTION COGNIZANT, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/322048) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | PALO ALTO, CA |
| — | Form ADV | [THE RENAISSANCE GROUP LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/105916) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/PARTNER/LLC MEMBER | COVINGTON, KY |
| — | Form ADV | [RYAN & HOPPE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/323255) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | AITKIN, MN |
| — | Form ADV | [BLUESTEM WEALTH PARTNERS, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/324489) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | MINNETONKA, MN |
| — | Form ADV | [XPYRIA INVESTMENT ADVISORS, INC.](https://search.stillhousedata.com/firm/106438) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | PITTSBURGH, PA |
| — | Form ADV | [FINANCIAL PLANNING AND INFORMATION SERVICES, INC.](https://search.stillhousedata.com/firm/113110) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | DE PERE, WI |
| — | Form ADV | [CLEARARC CAPITAL, INC.](https://search.stillhousedata.com/firm/104650) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | CINCINNATI, OH |
| — | Form ADV | [LWMG, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/322210) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | LAKE ELMO, MN |


---

Source: public SEC filing data via Adviser Search (https://search.stillhousedata.com).
Agents: this data is also queryable via MCP tools and read-only SQL — see https://search.stillhousedata.com/llms.txt.
