# JOHNSON LYNDA ANN

JOHNSON LYNDA ANN appears across SEC filings — Form ADV advisers, Form D, Reg A, and crowdfunding offerings. 23 filing roles across Form ADV (23).

## Filings (23)

| Filed | Source | Entity | Role | Location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Form ADV | [BCG SECURITIES, INC.](https://search.stillhousedata.com/firm/70) | FINOP | CHERRY HILL, NJ |
| — | Form ADV | [FPA REAL ESTATE ADVISERS GROUP, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/288195) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER (CCO) | IRVINE, CA |
| — | Form ADV | [WELLS FARGO ADVISORS](https://search.stillhousedata.com/firm/19616) | EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER | ST. LOUIS, MO |
| — | Form ADV | [LAKESHORE FINANCIAL PLANNING INC.](https://search.stillhousedata.com/firm/299129) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | SAINT CLAIR SHORES, MI |
| — | Form ADV | [PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/157660) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | SAN FRANCISCO, CA |
| — | Form ADV | [FORT POINT CAPITAL PARTNERS LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/146759) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | SAN FRANCISCO, CA |
| — | Form ADV | [THINK INVESTMENTS LP](https://search.stillhousedata.com/firm/169347) | CCO | SAN FRANCISCO, CA |
| — | Form ADV | [VERNAL POINT ADVISORS, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/166587) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | SAN FRANCISCO, CA |
| — | Form ADV | [HORACE MANN INVESTORS, INC.](https://search.stillhousedata.com/firm/11643) | CHIEF FINANCIAL OPERATIONS OFFICER | SPRINGFIELD, IL |
| — | Form ADV | [WAKLEY & ROBERTON INC](https://search.stillhousedata.com/firm/105318) | CORP SECRETARY / CHIEF COMPLIANCE OFFICER | MOUNTLAKE TERRACE, WA |
| — | Form ADV | [BRIGHTWORTH, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/109569) | PARTNER & MANAGER OF CLIENT SERVICE | ATLANTA, GA |
| — | Form ADV | [HARVEST CAPITAL ADVISORS INC.](https://search.stillhousedata.com/firm/126150) | PRINCIPAL & DIRECTOR | BELLEVUE, WA |
| — | Form ADV | [PROTECTED INVESTORS OF AMERICA](https://search.stillhousedata.com/firm/6082) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | SAN FRANCISCO, CA |
| — | Form ADV | [INVESTMENT CENTERS OF AMERICA, INC.](https://search.stillhousedata.com/firm/16443) | FIRST VP & INTERIM COO | APPLETON, WI |
| — | Form ADV | [STRATIFI, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/149862) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | SAN FRANCISCO, CA |
| — | Form ADV | [WORLD TREND FINANCIAL PLANNING SERVICES, LTD.](https://search.stillhousedata.com/firm/28289) | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | CEDAR RAPIDS, IA |
| — | Form ADV | [SII INVESTMENTS, INC.](https://search.stillhousedata.com/firm/2225) | FIRST VP & INTERIM COO | APPLETON, WI |
| — | Form ADV | [MARATHON FINANCIAL ADVISORS](https://search.stillhousedata.com/firm/104835) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | PACIFIC GROVE, CA |
| — | Form ADV | [JOHNSON CUSTOM STRATEGIES INC](https://search.stillhousedata.com/firm/106290) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHAIRMAN AND PRESIDENT/CCO | GREENWICH, CT |
| — | Form ADV | [CORATICUM ASSET MANAGEMENT, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/145551) | MEMBER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER | MIDVALE, UT |
| — | Form ADV | [CYPRESS POINT CAPITAL MANAGEMENT, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/154949) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | SAN FRANCISCO, CA |
| — | Form ADV | [RIVERPOOL WEALTH LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/299273) | MEMBER | — |
| — | Form ADV | [FINANCIAL NAVIGATORS INC.](https://search.stillhousedata.com/firm/134873) | EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CFO | — |


---

Source: public SEC filing data via Adviser Search (https://search.stillhousedata.com).
Agents: this data is also queryable via MCP tools and read-only SQL — see https://search.stillhousedata.com/llms.txt.
