# STOWELL III JOSEPH FRANCIS

STOWELL III JOSEPH FRANCIS appears across SEC filings — Form ADV advisers, Form D, Reg A, and crowdfunding offerings. 10 filing roles across Form ADV (10).

## Filings (10)

| Filed | Source | Entity | Role | Location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Form ADV | [NEWFOUND RESEARCH LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/159064) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | ST. PETERSBURG, FL |
| — | Form ADV | [ACR ALPINE CAPITAL RESEARCH, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/110933) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | ST. LOUIS, MO |
| — | Form ADV | [ALPINE PRIVATE CAPITAL, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/286072) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | SAINT LOUIS, MO |
| — | Form ADV | [MOODY ALDRICH PARTNERS, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/106920) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | MARBLEHEAD, MA |
| — | Form ADV | [MAP FUNDS MANAGEMENT, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/165979) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | MARBLEHEAD, MA |
| — | Form ADV | [INTERVEST CAPITAL PARTNERS LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/159681) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NEW YORK, NY |
| — | Form ADV | [FORUM PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/161192) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | WEST PALM BEACH, FL |
| — | Form ADV | [OECHSLE INTERNATIONAL ADVISORS, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/108522) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER / PRINCIPAL | BOSTON, MA |
| — | Form ADV | [OECHSLE INTERNATIONAL ADVISORS, LTD](https://search.stillhousedata.com/firm/108523) | COMPLIANCE OFFICER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER OF DIRECT PARENT | LONDON |
| — | Form ADV | [OIA EUROPEAN MANAMGEMENT COMPANY, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/108521) | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | LONDON |


---

Source: public SEC filing data via Adviser Search (https://search.stillhousedata.com).
Agents: this data is also queryable via MCP tools and read-only SQL — see https://search.stillhousedata.com/llms.txt.
