# WOOD EDWARD CHARLES

WOOD EDWARD CHARLES appears across SEC filings — Form ADV advisers, Form D, Reg A, and crowdfunding offerings. 8 filing roles across Form ADV (8).

## Filings (8)

| Filed | Source | Entity | Role | Location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Form ADV | [CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/816) | BOARD MEMBER, DIRECTOR | NEW YORK, NY |
| — | Form ADV | [INVESCO INVESTMENT ADVISERS LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/104885) | MANAGING DIRECTOR, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | DOWNERS GROVE, IL |
| — | Form ADV | [MCDONNELL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/113878) | CHIEF OPERATING OFFCR & CLASS A MEMBER | OAK BROOK, IL |
| — | Form ADV | [VAN KAMPEN ADVISORS INC](https://search.stillhousedata.com/firm/104703) | MANAGING DIRECTOR, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | NEW YORK, NY |
| — | Form ADV | [VAN KAMPEN INVESTMENT ADVISORY CORP](https://search.stillhousedata.com/firm/104888) | EXECUTIVE DIRECTOR, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | OAKBROOK PLAZA, IL |
| — | Form ADV | [WOOD YOUNG & CO INC](https://search.stillhousedata.com/firm/113775) | PRESIDENT, DIRECTOR | QUAKERTOWN, PA |
| — | Form ADV | [MCDONNELL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/166176) | CHIEF OPERATING OFFICER & EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR | OAKBROOK TERRACE, IL |
| — | Form ADV | [FIRST EAGLE ALTERNATIVE CREDIT SLS, LLC](https://search.stillhousedata.com/firm/161045) | CHIEF OPERATING OFFICER | CHICAGO, IL |


---

Source: public SEC filing data via Adviser Search (https://search.stillhousedata.com).
Agents: this data is also queryable via MCP tools and read-only SQL — see https://search.stillhousedata.com/llms.txt.
