Elkhorn ETF Trust registered 9 new fund series on Form 485APOS, filed 2016-03-04. Featured series: Elkhorn S&P MidCap Consumer Discretionary Portfolio.
| Series | Class | Ticker | New |
|---|---|---|---|
| Elkhorn S&P MidCap Consumer Discretionary Portfolio | Elkhorn S&P MidCap Consumer Discretionary Portfolio | — | Yes |
| Elkhorn S&P MidCap Consumer Staples Portfolio | Elkhorn S&P MidCap Consumer Staples Portfolio | — | Yes |
| Elkhorn S&P MidCap Energy Portfolio | Elkhorn S&P MidCap Energy Portfolio | — | Yes |
| Elkhorn S&P MidCap Financials Portfolio | Elkhorn S&P MidCap Financials Portfolio | — | Yes |
| Elkhorn S&P MidCap Health Care Portfolio | Elkhorn S&P MidCap Health Care Portfolio | — | Yes |
| Elkhorn S&P MidCap Industrials Portfolio | Elkhorn S&P MidCap Industrials Portfolio | — | Yes |
| Elkhorn S&P MidCap Information Technology Portfolio | Elkhorn S&P MidCap Information Technology Portfolio | — | Yes |
| Elkhorn S&P MidCap Materials Portfolio | Elkhorn S&P MidCap Materials Portfolio | — | Yes |
| Elkhorn S&P MidCap Utilities Portfolio | Elkhorn S&P MidCap Utilities Portfolio | — | Yes |
The Elkhorn S&P MidCap Consumer Discretionary Portfolio (the Consumer Discretionary Fund or the Fund) seeks investment results that generally correspond (before fees and expenses) to the price and yield of the S&P MidCap 400 Capped Consumer Discretionary Index (the Index).